参考价格:
楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 105-190万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 105-190万元/套物业类别:普通住宅 独栋 双拼
项目特点:复合地产豪华居住区特点别墅低密居所
建筑类别:板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,独栋产权为70年,双拼产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:广东宜华房产开发公司楼盘地址:龙湖汕汾路111号(汕汾路与新津河交界)销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2018年6月15日[开盘时间详细情况]
交房时间:2020年12月31日[交房时间详细情况]
售楼地址:汕头正大体育馆
咨询电话:400-176-0760 转 803459
主力户型:三居(1)四居(4)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-05-08 | 约11000元/㎡ | 价格约11000元/㎡,主推127-160㎡ | |
2020-09-30 | 约11000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约11000元/㎡ | |
2020-09-30 | 约11000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约11000元/㎡ | |
2020-03-03 | 约11000元/㎡ | 价格约11000元/㎡,主推127-160㎡ | |
2020-02-03 | 约8500元/㎡ | 价格约8500元/㎡,主推127-160㎡ | |
2019-12-27 | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡ | |
2019-11-30 | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡。 | |
2019-11-22 | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡ | |
2019-10-31 | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡ | |
2019-10-17 | 约14000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡ |
2019-09-30 | 约9000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约9000元/㎡。 | |
2019-09-19 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡ | |
2019-08-29 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡。 | |
2019-08-22 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡。 | |
2019-07-30 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡ | |
2019-07-18 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡ | |
2019-06-27 | 约14000元/㎡ | 主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡ | |
2019-06-20 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡ | |
2019-05-23 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡。 | |
2019-05-08 | 约14000元/㎡ | 项目主推128-153㎡户型,价格约14000元/㎡。 | |
2018-03-01 | 宜华城大花园新豪湾项目拟建22幢住宅楼 | ||
2018-01-25 | 宜华城大花园新豪湾B区现已开盘 | ||
2018-01-04 | 宜华城大花园新豪湾B区房源登记中 | ||
2017-12-14 | 宜华城大花园香榭丽舍现已交房 | ||
2017-11-23 | 宜华城大花园香榭丽舍现已交房 | ||
2017-11-02 | 宜华城大花园新豪湾B区11月04日开盘 | ||
2017-10-12 | 宜华城大花园新豪湾B区房源登记中 | ||
2017-08-16 | 约8000元/㎡ | 宜华城大花园31席花庭墅收官加推,三期新豪湾现在起价为8000元/平,户型在137-182平之间 | |
2017-07-21 | 约7600元/㎡ | 宜华城大花园新豪湾14栋圆心房源马上加推,新豪湾现在起价为7400元/平,户型在137-182平之间,项目别墅展示区现已开放参观,一期现已封顶。 | |
2017-07-13 | 约8000元/㎡ | 宜华城大花园现在南岸住宅价格约9800元/平,北岸住宅价格约8000元/平,户型在80-160平之间,按揭96折 | |
2017-06-22 | 约8000元/㎡ | 宜华城大花园现在南岸住宅价格约9800元/平,北岸住宅价格约8000元/平,户型在80-160平之间,按揭96折 | |
2017-06-01 | 约8000元/㎡ | 宜华城大花园现在南岸住宅价格约9800元/平,北岸住宅价格约8000元/平,户型在80-160平之间,按揭96折 | |
2017-04-26 | 约8000元/㎡ | 宜华城大花园现在南岸住宅价格约9800元/平,北岸住宅价格约8000元/平,户型在80-160平之间,按揭96折 | |
2017-04-06 | 约6500元/㎡ | 宜华城大花园三期预计新豪湾6500元/平起,户型在80-160平之间,现在全款93折,按揭96折 | |
2017-03-14 | 约7500元/㎡ | 约6500元/㎡ | 宜华城大花园三期预计新豪湾6500元/平起,现在全款93折,按揭96折 |
2017-02-27 | 约6500元/㎡ | 宜华城大花园三期预计新豪湾6500元/平起 | |
2017-02-09 | 约7000元/㎡ | 约6500元/㎡ | 宜华城大花园新豪湾预计6500元/平起 |
2016-05-18 | |||
2016-05-18 | |||
2016-03-21 | |||
2016-02-02 | |||
2016-01-13 | |||
2015-12-29 | |||
2015-12-23 | |||
2015-12-23 | |||
2015-12-23 | |||
2015-08-09 | |||
2015-06-29 | |||
2015-06-09 | |||
2015-06-04 | |||
2015-01-22 |